关于下达2010年农村小学、幼儿园教师公费定向培养分市州分县市区招生计划的通知
www.hnedu.gov.cn 发布时间:2010-05-27 15:52
浏览数:121417
|
|
湘教通[ 2010 ] 199 号 |
关于下达2010年农村小学、幼儿园教师公费定向培养 分市州分县市区招生计划的通知 |
各市州教育局,有关学校: 根据各县市区申报的2010年初中起点本科层次农村小学教师定向培养需求建议计划和初中起点专科层次农村小学、幼儿园教师定向培养需求建议计划,经市州审核,省综合平衡,我厅编制了2010年湖南省农村小学、幼儿园教师公费定向培养分市州分县市区招生计划,现予下达。 各级教育行政部门和有关学校要按照《关于做好2010年初中起点本科层次农村小学教师公费定向培养计划招生工作的通知》(湘教发〔2010〕20号)和《关于做好2010年初中起点本科层次农村小学教师公费定向培养专项计划招生工作的通知》(湘教发〔2010〕25号)要求,加强组织领导,制定工作方案,切实做好招生录取各环节工作,确保培养对象推荐选拔公开、公平、公正,确保下达本地区、本单位的招生计划全面完成。 附件:1、2010年初中起点本科层次农村小学教师公费定向培养分市州分县市区分专业招生计划 2、2010年初中起点专科层次农村小学、幼儿园教师定向培养分市州分县市区招生计划 3、2010年初中起点专科层次农村小学、幼儿园教师定向培养市州项目分学校招生计划及来源计划 二O一O年五月二十六日 附件1: | 2010年初中起点本科层次农村小学教师公费 定向培养分市州分县市区分专业招生计划 单位:人 | 市州 | 县市区 | 招 生 专 业 | 小计 | 合计 | 备注 | 思想政治教育 | 汉语言文学 | 数学与应用数学 | 英语 | 科学 教育 | 教育技术学 | 音乐学 | 美术学 | 体育 教育 | 长沙 | 望城县 | | | | | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 45 | | 宁乡县 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 34 | 合计 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 4 | 6 | 9 | 2 | 45 | 株洲 | 炎陵县 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | 5 | 5 | | 合计 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 湘潭 | 湘潭县 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 27 | 61 | | 湘乡市 | | 3 | 3 | 9 | 5 | | 2 | 3 | 1 | 26 | 韶山市 | 2 | | 3 | 1 | 2 | | | | | 8 | 合计 | 3 | 6 | 7 | 17 | 13 | 1 | 4 | 8 | 2 | 61 | 衡阳 | 雁峰区 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 3 | 171 | | 珠晖区 | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 7 | 衡南县 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | 耒阳市 | | | 6 | 10 | | | 6 | 6 | 2 | 30 | 衡山县 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 常宁市 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 衡东县 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 祁东县 | | 10 | 10 | 10 | | 3 | 3 | | 4 | 40 | 南岳区 | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | 石鼓区 | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 合计 | 6 | 21 | 28 | 38 | 9 | 14 | 24 | 15 | 16 | 171 | 岳阳 | 湘阴县 | | 2 | 2 | 9 | | | 5 | | 2 | 20 | 170 | | 汨罗市 | | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | | 3 | 20 | 平江县 | 4 | 13 | 15 | 10 | 5 | | 3 | | | 50 | 临湘市 | | | 2 | 3 | 5 | | | | | 10 | 华容县 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 18 | 岳阳楼区 | | | | 3 | 3 | | | | 4 | 10 | 云溪区 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 5 | 君山区 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 5 | 开发区 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 南湖风景区 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 5 | 屈原区 | | 4 | 3 | 3 | | 2 | 1 | | 2 | 15 | 合计 | 6 | 26 | 30 | 40 | 21 | 7 | 17 | 8 | 15 | 170 |
市州 | 县市区 | 招 生 专 业 | 小计 | 合计 | 备注 | 思想政治教育 | 汉语言文学 | 数学与应用数学 | 英语 | 科学 教育 | 教育技术学 | 音乐学 | 美术学 | 体育 教育 | 益阳 | 沅江市 | | 10 | 10 | 10 | | | | | | 30 | 109 | | 大通湖 | | 2 | 2 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 10 | 安化县 | 2 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 4 | 4 | | 30 | 南县 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 赫山区 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 合计 | 5 | 23 | 24 | 25 | 3 | 8 | 9 | 8 | 4 | 109 | 常德 | 武陵区 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | 68 | | 鼎城区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 汉寿县 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11 | 安乡县 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 8 | 临澧县 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | 6 | 石门县 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 澧县 | | 4 | 4 | | 3 | | | | | 11 | 津市 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 3 | 西湖区 | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 西洞庭 | | 2 | 1 | | | | | | | 3 | 合计 | 7 | 14 | 12 | 4 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 68 | 郴州 | 北湖区 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 5 | 68 | | 苏仙区 | | | | | 3 | 1 | 2 | | 2 | 8 | 资兴区 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 11 | 桂阳县 | | | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 16 | 嘉禾县 | | 1 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 临武县 | | 4 | 4 | | | | | | | 8 | 汝城县 | | | 2 | 2 | 1 | | | | | 5 | 安仁县 | | 1 | 2 | 2 | | | | | | 5 | 合计 | 0 | 8 | 17 | 14 | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 68 | 永州 | 新田县 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | | 3 | 4 | 1 | 35 | 173 | | 祁阳县 | | 3 | 3 | 3 | | | | | | 9 | 零陵区 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 蓝田县 | | 6 | 6 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | 20 | 金洞管理区 | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | 5 | 江永县 | | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 30 | 江华县 | | | 7 | 10 | 3 | | | | | 20 | 冷水滩区 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 14 | 东安县 | | 5 | 5 | 1 | | | | | | 11 | 道县 | | 6 | 7 | 1 | | | | | | 14 | 回龙圩 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 合计 | 1 | 35 | 46 | 40 | 20 | 6 | 11 | 6 | 8 | 173 |
市州 | 县市区 | 招 生 专 业 | 小计 | 合计 | 备注 | 思想政治教育 | 汉语言文学 | 数学与应用数学 | 英语 | 科学 教育 | 教育技术学 | 音乐学 | 美术学 | 体育 教育 | 怀化 | 中方县 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 30 | 142 | | 溆浦县 | | 10 | 10 | 10 | | 10 | | | | 40 | 会同县 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 25 | 麻阳县 | | | | 2 | | | | | | 2 | 新晃县 | | 3 | 3 | 3 | 2 | | 2 | | 2 | 15 | 靖州县 | | 5 | 5 | 5 | | | | | | 15 | 洪江市 | | 5 | 5 | 5 | | | | | | 15 | 合计 | 6 | 31 | 31 | 33 | 9 | 14 | 8 | 2 | 8 | 142 | 邵阳 | 邵东县 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | | 3 | 19 | 264 | | 绥宁县 | | 1 | 1 | 3 | | | | | | 5 | 武冈市 | | 30 | 30 | 10 | | | | | | 70 | 隆回县 | | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 50 | 邵阳县 | | 17 | 17 | 8 | | | 4 | 4 | | 50 | 新宁县 | | | 1 | 2 | 2 | | | | | 5 | 新邵县 | | 13 | 12 | | | | | | | 25 | 洞口县 | | 4 | 4 | 6 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 城步县 | | 5 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | 1 | 20 | 合计 | 2 | 81 | 84 | 48 | 9 | 8 | 15 | 11 | 6 | 264 | 湘西自治州 | 保靖县 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 69 | | 泸溪县 | 2 | | | | 3 | 2 | 2 | 1 | | 10 | 永顺县 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 古丈县 | | | | 2 | 2 | | | | | 4 | 花垣县 | | | | 2 | | | | | | 2 | 龙山县 | 1 | | | | 3 | | 4 | 4 | 3 | 15 | 吉首市 | | | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | 8 | 合计 | 5 | 3 | 5 | 9 | 13 | 6 | 11 | 11 | 6 | 69 | 娄底 | 冷水江市 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 25 | 95 | | 双峰县 | | | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | | 3 | 30 | 新化县 | 2 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 40 | 合计 | 3 | 15 | 23 | 22 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7 | 95 | 张家界 | 永定区 | | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 60 | | 慈利县 | | | 3 | 10 | | | 3 | 2 | 2 | 20 | 桑植县 | | 6 | 6 | 3 | | | 2 | 1 | 2 | 20 | 合计 | 0 | 9 | 12 | 16 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 60 | 总计 | | 45 | 276 | 322 | 315 | 135 | 92 | 135 | 90 | 90 | 1500 | 1500 | |
附件 2: 2010年初中起点专科层次农村小学、幼儿园教师 公费定向培养分市州分县市区招生计划 单位:人 市州 | 县市区 | 省项目计划 | 市州项目计划 | 合计 | 备注 | 小学 | 幼儿园 | 小学 | 幼儿园 | 长沙 | 宁乡县 | | 15 | | | 15 | | 合计 | | 15 | | | 湘潭 | 湘潭县 | 20 | 9 | | | 29 | | 合计 | 20 | 9 | | | 衡阳 | 常宁市 | 4 | 2 | 20 | | 56 | | 衡山县 | | 2 | | | 南岳区 | | | 2 | | 耒阳市 | | 6 | | | 衡东县 | | | 20 | | 合计 | 4 | 10 | 42 | | 岳阳 | 华容县 | 5 | 3 | | | 71 | | 平江县 | 11 | 8 | | | 临湘市 | 7 | | | | 湘阴县 | 9 | 5 | | | 汨罗市 | 7 | 5 | | | 岳阳楼区 | | 5 | | | 云溪区 | | 5 | | | 开发区 | | 1 | | | 合计 | 39 | 32 | | |
市州 | 县市区 | 省项目计划 | 市州项目计划 | 合计 | 备注 | 小学 | 幼儿园 | 小学 | 幼儿园 | 益阳 | 赫山区 | | 5 | | | 5 | | 合计 | | 5 | | | 郴州 | 北湖区 | 3 | | 12 | | 273 | | 苏仙区 | 3 | 3 | 17 | | 资兴市 | 3 | | 17 | | 宜章县 | 3 | | 22 | | 嘉禾县 | 3 | | 17 | | 273 | | 临武县 | 3 | | 27 | | 桂东县 | 3 | 5 | 22 | 5 | 汝城县 | 3 | | 12 | | 桂阳县 | | 5 | | 5 | 永兴县 | 3 | 10 | 17 | 10 | 安仁县 | 3 | 5 | 27 | 5 | 合计 | 30 | 28 | 190 | 25 | 常德 | 汉寿县 | | | 30 | | 189 | | 德山开发区 | | | 2 | | 柳叶湖 | | | 2 | | 安乡县 | | 2 | 15 | | 澧县 | | | 31 | | 津市 | | | 5 | | 临澧县 | | | 13 | | 西湖管理区 | | | 3 | | 武陵区 | | | 3 | | 桃源县 | | | 31 | |
市州 | 县市区 | 省项目计划 | 市州项目计划 | 合计 | 备注 | 小学 | 幼儿园 | 小学 | 幼儿园 | 常德 | 石门县 | | | 22 | | 189 | | 鼎城区 | | | 30 | | 合计 | | 2 | 187 | | 永州 | 冷水滩区 | 1 | | 5 | | 134 | | 零陵区 | 1 | 3 | 10 | | 祁阳县 | 1 | | 7 | | 东安县 | 3 | | 15 | | 道县 | 2 | | 10 | | 江永县 | 2 | 3 | 10 | | 蓝山县 | 3 | | 15 | | 新田县 | 3 | 14 | 20 | | 金洞管理区 | 1 | | 2 | | 回龙圩 | | | 3 | | 合计 | 17 | 20 | 97 | | 怀化 | 中方县 | | 15 | | | 30 | | 溆浦县 | | 3 | | | 麻阳县 | | 10 | | | 靖州县 | | 2 | | | 合计 | | 30 | | | 湘西自治州 | 吉首市 | | 3 | 10 | | 116 | | 泸溪县 | | | 12 | | 古丈县 | | 2 | 8 | | 凤凰县 | | | 10 | | 花垣县 | | 2 | 15 | |
市州 | 县市区 | 省项目计划 | 市州项目计划 | 合计 | 备注 | 小学 | 幼儿园 | 小学 | 幼儿园 | 湘西自治州 | 保靖县 | | 3 | 15 | | 116 | | 永顺县 | | 3 | 15 | | 龙山县 | | 3 | 15 | | 合计 | | 16 | 100 | | 娄底 | 娄星区 | | 2 | 28 | | 170 | | 开发区 | | | 2 | | 新化县 | | 4 | 50 | | 双峰县 | | | 20 | | 冷水江市 | | 4 | 30 | | 涟源市 | | | 30 | | 合计 | | 10 | 160 | | 邵阳 | 邵东县 | | 3 | 50 | 5 | 176 | | 新邵县 | | 3 | | | 隆回县 | | 2 | 50 | | 新宁县 | | | 25 | | 洞口县 | | 2 | 30 | | 绥宁县 | | 3 | | | 城步县 | | 3 | | | 合计 | | 16 | 155 | 5 | 张家界 | 永定区 | | 5 | | | 7 | | 慈利县 | | 2 | | | 合计 | | 7 | | | 总计 | | 100 | 200 | 931 | 30 | 1261 | |
附件3: 2010年初中起点专科层次农村小学、幼儿园教师 定向培养市州项目分学校招生计划及来源计划 单位:人 市州名 培养学校 | 合 计 | 衡 阳 市 | 邵 阳 市 | 娄 底 市 | 郴 州 市 | 湘西自治州 | 永州市 | 常 德 市 | 备注 | 常德师范学校 | 187 | | | | | | | 187 | | 衡阳(幼儿)师范学校 | 42 | 42 | | | | | | | | 邵阳师范学校 | 100 | | 100 | | | | | | | 武冈师范学校 | 55 | | 55 | | | | | | | 娄底外国语学校 | 160 | | | 160 | | | | | | 郴州师范学校 | 小 学 | 190 | | | | 190 | | | | | 幼儿园 | 25 | | | | 25 | | | | | 吉首大学师范学院 | 100 | | | | | 100 | | | | 长沙师范专科学校(幼儿园) | 5 | | 5 | | | | | | | 永州职业技术学院 | 97 | | | | | | 97 | | | 总 计 | 961 | 42 | 160 | 160 | 215 | 100 | 97 | 187 | |
注:“培养学校”栏中未注名“小学”“幼儿园”的均为“小学教师”定向培养招生计划。 |